36. Karriegellauf, 10.09.2000

Gesamtergebnis

Klassenergebnis

Rahmenbewerbe


Gesamtergebnis

Rang Zunamen Vornamen Verein Jahrgang Zeit
1 Cerny Rudolf ULC Horn 1972 00:28:53
2 Pangratz Oliver ULC Klosterneuburg 1973 00:29:47
3 Karlitzky Mag. Felix Union P'dorf 1965 00:31:14
4 Tiefengraber Heinz ULC Road Runner Klosterneuburg 1943 00:31:19
5 Hammer Bernd RC Denzel 1974 00:31:59
6 KREUZEDER Emmerich VKJ Wien 1965 00:32:02
7 BRANDL Gerhard ASV Pressbaum 1948 00:32:19
8 Tiefenbacher Willi TVN St.Veit / Gölsen 1950 00:32:27
9 Eichler Friedrich   1949 00:32:28
10 Hawle Thomas   1981 00:32:48
11 Reisenberger Alfred   1962 00:33:06
12 Hawle Werner   1978 00:33:14
13 Samec Fabian   1986 00:33:44
14 Singer Friedrich ATV-Vösendorf 1953 00:34:05
15 Machinek Martin   1983 00:34:36
16 Himmelreich Kurt IBM 1945 00:34:42
17 Bauer Gottfried ATV Vösendorf 1963 00:34:51
18 Lyons-Halmer Sherri Cricket 1965 00:35:05
19 Zobel-Wessely Rudolf   1948 00:35:10
20 Lins Rudi IBM 1939 00:35:13
21 Marschoun Alexander IBM 1968 00:35:20
22 Klein Erhard   1955 00:35:21
23 Brandl Mario Triathlonklub Kagran 1984 00:35:43
24 Spiegl Andreas LC ÖSV 1965 00:35:54
25 Plohovich Karl   1962 00:35:59
26 Madner Johannes   1957 00:36:12
27 Offemberger Rupert   1959 00:36:26
28 Schwarzinger Franz   1964 00:36:31
29 Österreicher Theo   1972 00:36:45
30 Mottinger Richard   1939 00:36:46
31 Schwartze Jörg LCC 1940 00:36:48
32 Leimberger Rudolf   1958 00:37:04
33 GASSER Monika   1962 00:37:08
34 Berger Torsten WATV 1964 00:37:23
35 Üblacker Franz ULC Ardagger 1939 00:37:25
36 Rainaldi Nino   1955 00:37:29
37 Peller Herbert Philips Tc 1967 00:37:31
38 Zecha Martin RC Wienerwald 1960 00:37:36
39 Augesky Hermann IBM 1951 00:37:43
40 Figl Karl   1957 00:37:50
41 Huber Gerhard   1958 00:37:56
42 Reininger Markus   1972 00:38:04
43 Steiger Kurt IBM 1959 00:38:06
44 Brenner Thomas   1953 00:38:09
45 Demare Philip   1975 00:38:25
46 Hoyer Werner   1972 00:38:30
47 Effenberg Christian IBM 1959 00:38:40
48 Schatz Gerald   1973 00:38:45
49 WOLLNER Fritz   1948 00:38:49
50 Tinhofer Karin   1973 00:39:03
51 Machinek Kurt LC Eurocard 1956 00:39:12
52 Hutterer Peter   1963 00:39:21
53 Miksch Christian IBM 1969 00:39:35
53 Marschoun Freddy IBM 1940 00:39:35
55 LINDNER Hans   1943 00:39:40
56 BORTEL Bernhard   1981 00:39:45
57 Seitschek Nikolaus   1981 00:39:54
58 Sauer Hetti LC Pappelteich 1970 00:39:56
59 Divocky Robert   1957 00:40:00
60 Barta Norbert ASV Pressbaum 1979 00:40:09
60 Keiblinger Wilhelm Club 2 1954 00:40:09
62 Rieder Alfred   1963 00:40:21
63 BORTEL Peter   1960 00:40:23
64 Fritz Helmut   1943 00:40:41
65 Grün Christian   1988 00:40:49
66 Bründl Thomas   1984 00:40:55
67 Tinhofer Heinrich   1943 00:41:04
68 Kopitsch Wolfgang   1964 00:41:10
69 Vogl Bernd   1967 00:42:08
69 Künzel Frank   1969 00:42:08
71 Figl Peter   1984 00:42:29
72 Steidl Werner ASV Pressbaum 1943 00:42:45
73 Heuböck Severin   1981 00:42:53
74 Schäffer Manfred   1962 00:42:54
75 Schubert Andreas ÖAV-Tri-Tuln 1965 00:43:21
76 Weigel Wolfgang IBM 1956 00:43:43
77 Hartung Michael   1960 00:43:54
77 Schinagl Eva   1961 00:43:54
79 Schinagl Hannes   1955 00:43:59
80 Ginder Robert   1963 00:44:29
81 Schlaeffer Wolfram IBM 1942 00:44:37
82 Zacharnik Karl IBM 1943 00:44:48
83 Jelinek Friedrich   1943 00:44:53
84 Gschaider Franz WSV Pernitz 1932 00:44:58
85 Zecha Irmi RC Wienerwald 1956 00:45:38
86 Schmidl Joseph   1961 00:45:47
87 Schmidt Gabriele   1962 00:46:00
87 Kaniak Alexandra   1976 00:46:00
87 Selinger Petra   1976 00:46:00
90 Mikolasek Martin IBM 1950 00:46:27
91 Polt Christian   1962 00:46:36
92 Illetschko Claudia   1974 00:46:38
93 Mayer Elke Babenberg 1957 00:47:22
94 Leimberger Margarete   1957 00:47:41
95 Pohoralek Elisabeth ASV 1959 00:48:14
96 Jelinek Peter   1959 00:48:36
97 Hansjakob Silvia IBM 1954 00:49:55
98 Schick Leopold SKV Feuerwehr Wien 1936 00:50:38
99 BORTEL Johann   1955 00:50:53
100 Kamenski Alexander   1982 00:51:25
101 Grosse Helmut IBM 1945 00:51:29
102 Böhm Friedrich   1933 00:51:52
103 Weigel Barbara IBM 1965 00:51:56
104 Samec Elisabeth   1956 00:52:24
105 Fritz Waltraud ASV Pressbaum 1944 00:52:30
105 Steidl Sylvia ASV Pressbaum 1945 00:52:30
107 Weixelbraun Gerhard   1954 00:54:50
108 Horak Norbert   1939 00:56:49
109 Kleewein Gerhard   1965 00:58:11
110 Miksch Martina IBM 1968 00:58:22
111 Schön Silvia   1966 00:59:29
112 Böhm Hilde   1940 01:00:03
113 Auer Maria   1964 01:05:45
114 Kainz Ditta   1958 01:16:24
114 Köllner Agatha   1959 01:16:24

Klassenergebnis

Rang Nachname Vorname Jhg. Ges. R Zeit SrtNr.
M19
1 Hawle Thomas 1981 10 00:32:48 112
2 Samec Fabian 1986 13 00:33:44 107
3 Machinek Martin 1983 15 00:34:36 101
4 Brandl Mario 1984 23 00:35:43 73
5 BORTEL Bernhard 1981 56 00:39:45 93
6 Seitschek Nikolaus 1981 57 00:39:54 51
7 Grün Christian 1988 65 00:40:49 64
8 Bründl Thomas 1984 66 00:40:55 35
9 Figl Peter 1984 71 00:42:29 36
10 Heuböck Severin 1981 73 00:42:53 58
11 Kamenski Alexander 1982 100 00:51:25 32
M30
1 Karlitzky Mag. Felix 1965 3 00:31:14 94
2 KREUZEDER Emmerich 1965 6 00:32:02 68
3 Reisenberger Alfred 1962 11 00:33:06 116
4 Bauer Gottfried 1963 17 00:34:51 48
5 Marschoun Alexander 1968 21 00:35:20 27
6 Spiegl Andreas 1965 24 00:35:54 103
7 Plohovich Karl 1962 25 00:35:59 9
8 Schwarzinger Franz 1964 28 00:36:31 69
9 Berger Torsten 1964 34 00:37:23 14
10 Peller Herbert 1967 37 00:37:31 90
11 Hutterer Peter 1963 52 00:39:21 45
12 Miksch Christian 1969 53 00:39:35 29
13 Rieder Alfred 1963 62 00:40:21 84
14 Kopitsch Wolfgang 1964 68 00:41:10 54
15 Vogl Bernd 1967 69 00:42:08 5
15 Künzel Frank 1969 69 00:42:08 39
17 Schäffer Manfred 1962 74 00:42:54 96
18 Schubert Andreas 1965 75 00:43:21 56
19 Ginder Robert 1963 80 00:44:29 7
21 Schmidl Joseph 1961 86 00:45:47 52
22 Polt Christian 1962 91 00:46:36 81
23 Kleewein Gerhard 1965 109 00:58:11 76
M40
1 Singer Friedrich 1953 14 00:34:05 67
2 Klein Erhard 1955 22 00:35:21 43
3 Madner Johannes 1957 26 00:36:12 108
4 Offemberger Rupert 1959 27 00:36:26 57
5 Leimberger Rudolf 1958 32 00:37:04 77
6 Rainaldi Nino 1955 36 00:37:29 111
7 Zecha Martin 1960 38 00:37:36 62
8 Augesky Hermann 1951 39 00:37:43 20
9 Figl Karl 1957 40 00:37:50 37
10 Huber Gerhard 1958 41 00:37:56 61
11 Steiger Kurt 1959 43 00:38:06 25
12 Brenner Thomas 1953 44 00:38:09 97
13 Effenberg Christian 1959 47 00:38:40 24
14 Machinek Kurt 1956 51 00:39:12 100
15 Divocky Robert 1957 59 00:40:00 34
16 Keiblinger Wilhelm 1954 60 00:40:09 109
17 BORTEL Peter 1960 63 00:40:23 117
18 Weigel Wolfgang 1956 76 00:43:43 23
19 Hartung Michael 1960 77 00:43:54 10
20 Schinagl Hannes 1955 79 00:43:59 12
21 Jelinek Peter 1959 96 00:48:36 6
22 BORTEL Johann 1955 99 00:50:53 92
23 Weixelbraun Gerhard 1954 107 00:54:50 4
M50
1 Tiefengraber Heinz 1943 4 00:31:19 115
2 BRANDL Gerhard 1948 7 00:32:19 72
3 Tiefenbacher Willi 1950 8 00:32:27 74
4 Eichler Friedrich 1949 9 00:32:28 119
5 Himmelreich Kurt 1945 16 00:34:42 18
6 Zobel-Wessely Rudolf 1948 19 00:35:10 118
7 WOLLNER Fritz 1948 49 00:38:49 33
8 LINDNER Hans 1943 55 00:39:40 88
9 Fritz Helmut 1943 64 00:40:41 49
10 Tinhofer Heinrich 1943 67 00:41:04 40
11 Steidl Werner 1943 72 00:42:45 50
12 Schlaeffer Wolfram 1942 81 00:44:37 16
13 Zacharnik Karl 1943 82 00:44:48 17
14 Jelinek Friedrich 1943 83 00:44:53 114
15 Mikolasek Martin 1950 90 00:46:27 19
16 Grosse Helmut 1945 101 00:51:29 31
M60
1 Lins Rudi 1939 20 00:35:13 30
2 Mottinger Richard 1939 30 00:36:46 98
3 Schwartze Jörg 1940 31 00:36:48 70
4 Üblacker Franz 1939 35 00:37:25 42
6 Marschoun Freddy 1940 53 00:39:35 15
6 Gschaider Franz 1932 84 00:44:58 55
7 Schick Leopold 1936 98 00:50:38 60
8 Böhm Friedrich 1933 102 00:51:52 82
9 Horak Norbert 1939 108 00:56:49 95
MH
1 Cerny Rudolf 1972 1 00:28:53 8
2 Pangratz Oliver 1973 2 00:29:47 102
3 Hammer Bernd 1974 5 00:31:59 71
4 Hawle Werner 1978 12 00:33:14 113
5 Österreicher Theo 1972 29 00:36:45 59
6 Reininger Markus 1972 42 00:38:04 75
7 Demare Philip 1975 45 00:38:25 89
8 Hoyer Werner 1972 46 00:38:30 44
9 Schatz Gerald 1973 48 00:38:45 38
10 Barta Norbert 1979 60 00:40:09 99
W30
1 Lyons-Halmer Sherri 1965 18 00:35:05 80
2 GASSER Monika 1962 33 00:37:08 104
3 Tinhofer Karin 1973 50 00:39:03 41
4 Sauer Hetti 1970 58 00:39:56 85
5 Schinagl Eva 1961 77 00:43:54 11
6 Selinger Petra 1976 89 00:46:00 2
7 Kaniak Alexandra 1976 87 00:46:00 3
7 Schmidt Gabriele 1962 87 00:46:00 91
9 Illetschko Claudia 1974 92 00:46:38 53
10 Weigel Barbara 1965 103 00:51:56 26
11 Miksch Martina 1968 110 00:58:22 28
12 Schön Silvia 1966 111 00:59:29 66
13 Auer Maria 1964 113 01:05:45 79
W40
1 Zecha Irmi 1956 85 00:45:38 63
2 Mayer Elke 1957 93 00:47:22 110
3 Leimberger Margarete 1957 94 00:47:41 78
4 Pohoralek Elisabeth 1959 95 00:48:14 65
5 Hansjakob Silvia 1954 97 00:49:55 21
6 Samec Elisabeth 1956 104 00:52:24 106
7 Fritz Waltraud 1944 105 00:52:30 46
7 Steidl Sylvia 1945 105 00:52:30 47
9 Böhm Hilde 1940 112 01:00:03 83
10 Kainz Ditta 1958 114 01:16:24 87
10 Köllner Agatha 1959 114 01:16:24 86

Rahmenbewerbe

 

Buben und Mädchen A ö 1997 und jünger

Vornamen

Zunamen

Jahrgang

Startnummer

Klasse

Rang

Sebastian

Weber

1997

6

BMA

1

Hannah

Schörgenhofer

1997

52

BMA

2

Agnes

Hohenthanner

1997

8

BMA

3

Nikolaus

Weigel

1997

23

BMA

4

Sophie

Zwin

1997

64

BMA

5

Réka

Berger

1997

3

BMA

6

Buben und Mädchen B ö 1996-1995

Vornamen

Zunamen

Jahrgang

Startnummer

Klasse

Rang

Markus

Mayer

1995

68

BMB

1

Verena

Gabriel

1995

18

BMB

2

Max

Schörgenhofer

1995

51

BMB

3

Johanna

Köllner

1995

48

BMB

4

Sebastian

Auer

1996

45

BMB

5

Vinzenz

Weigel

1995

24

BMB

6

Bettina

Nimmerrichter

1995

57

BMB

7

Melanie

Kain

1995

14

BMB

8

Christoph

Höllinger

1996

63

BMB

9

Schüler A ö 1994-1993

Vornamen

Zunamen

Jahrgang

Startnummer

Klasse

Rang

Roman

Nimmerrichter

1993

56

SCAM

1

Daniel

Wess

1993

26

SCAM

2

Christian

Hosemann

1993

69

SCAM

3

Florian

Zecha

1994

28

SCAM

4

Stefan

Polt

1993

46

SCAM

5

David

Offemberger

1993

17

SCAM

6

Christopher

Kainz

1993

50

SCAM

7

Felix

Gutscher

1994

58

SCAM

8

Dominik

Thiel

1993

19

SCAM

9

Helmut

Hauerstorfer

1993

35

SCAM

10

Schülerinnen A ö 1994-1993

Vornamen

Zunamen

Jahrgang

Startnummer

Klasse

Rang

Valerie

Wick

1994

72

SCAW

1

Heide

Halama

1994

41

SCAW

2

Pia

Hohenthanner

1994

9

SCAW

3

Sandra

Wess

1994

25

SCAW

4

Natalie

Antel

1994

34

SCAW

5

Stefanie

Antel

1993

33

SCAW

6

Magdalena

Auer

1994

43

SCAW

7

Julia

Klemm

1994

55

SCAW

8

Beatrix

Kleewein

1994

44

SCAW

9

Schüler B ö 1992-1991

Vornamen

Zunamen

Jahrgang

Startnummer

Klasse

Rang

Tobias

Madner

1991

67

SCBM

1

Christoph

Sokol

1991

11

SCBM

2

Florian

Luksch

1992

53

SCBM

3

Oliver

Kohlruss

1992

54

SCBM

4

Benedikt

Wick

1991

71

SCBM

5

Constantin

Tötzl

1992

21

SCBM

6

Ralf

Berger

1991

2

SCBM

7

Stefan

Schön

1991

59

SCBM

8

Lukas

Schmidl

1993

13

SCBM

9

Leopold

Köllner

1992

49

SCBM

10

Schülerinnen B ö 1992-1991

Vornamen

Zunamen

Jahrgang

Startnummer

Klasse

Rang

Verena

Dastl

1991

15

SCBW

1

Christina

Söldner

1992

40

SCBW

2

Katharina

Zwins

1991

65

SCBW

3

Sarah

Mileder

1992

61

SCBW

4

Schüler C ö 1990-1989

Vornamen

Zunamen

Jahrgang

Startnummer

Klasse

Rang

David

Madner

1989

66

SCCM

1

Michael

Predl

1990

12

SCCM

2

Schülerinnen C ö 1990-1989

Vornamen

Zunamen

Jahrgang

Startnummer

Klasse

Rang

Marina

Leimberger

1989

42

SCCW

1

Barbara

Söldner

1990

39

SCCW

2

Nina

Schinagl

1990

70

SCCW

3

Julia

Polt

1989

47

SCCW

4

Carmen

Schwarzinger

1990

38

SCCW

5

Schüler und Schülerinnen D ö 1988-1987

Vornamen

Zunamen

Jahrgang

Startnummer

Klasse

Rang

Rene

Steinparzer

1987

31

SCD

1

Michael

Steinparzer

1988

32

SCD

2

Sabine

Mileder

1988

62

SCD

3

Schüler E ö 1986-1985

Vornamen

Zunamen

Jahrgang

Startnummer

Klasse

Rang

Hannes

Figl

1985

4

SCEM

1

Alexander

Zecha

1987

27

SCEM

2

Sebastian

Tötzl

1986

20

SCEM

3

Schülerinnen E ö 1986-1985

Vornamen

Zunamen

Jahrgang

Startnummer

Klasse

Rang

Auguste

Kober

1986

29

SCEW

1

Caroline

Grün

1986

22

SCEW

2

Hannah-Lisa

Kunyik

1986

30

SCEW

3

Tatjana

Berger

1986

37

SCEW

4

Melanie

Mileder

1985

60

SCEW

5

Schüler - Sonderklasse

Vornamen

Zunamen

Jahrgang

Startnummer

Klasse

Rang

Mathias

Hutterer

1988

7

SSM

1

Sebastian

Weixelbraun

1991

1

SSM

2

Letzte Aktualisierung 15.09.00
Durch Markus Künzel