Ergebnisliste 35. Karriegellauf, 12. September 1999

Hauptbewerbe zu den Rahmenbewerben
Zeit ges.Rang
M19
1. Esletzbichler Andreas 31:14,9 5
2. Bednar Christopher 33:09,5 12
3. Hawle Thomas 36:27,6 28
4. Machinek Martin 36:56,8 31
5. Schwoegelhofer Robert 38:18,6 37
6. Seitschek Nikolaus 39:59,7 51
7. Kieseberg Peter 40:07,2 53
8. Mares Alexander 47:46,6 85
M30
1. Kössler Robert 30:24,5 3
2. Spilhacek Hannes 31:36,5 6
3. Karlitzky Mag. Felix 32:04,5 9
4. Moravec Peter 32:28,9 10
5. Bauer Gottfried 33:33,5 14
6. Fersza Gerhard 33:43,6 16
7. Schimek Gerhard 34:28,9 18
8. Plohovich Karl 34:32,2 20
9. Weitgasser Peter 34:46,1 21
10. Backmeister Thomas 35:24,3 25
11. Schimek Siegfried 36:52,7 30
12. Sokol Erich 38:47,0 41
13. Helml Michael 38:48,4 42
14. Söldner Martin 39:08,2 45
15. Zecha Martin 39:23,9 48
16. Grentner Markus 40:33,8 55
17. Czermak Friedrich 42:44,7 63
18. Miksch Christian 43:01,1 64
19. Jaunecker Hannes 46:05,1 77
20. Wenzel Franz 48:19,0 87
21. Ptaynik Gerhard 48:40,4 88
22. Helml Michael 50:06,4 90
23. Riegler Gerhard 52:26,7 93
24. Keintzel Raimund 54:50,5 97

M40

1. Lipphard Flizian 29:46,6 1
2. Wögerbauer Stephan 32:34,7 11
3. Singer Friedrich 33:17,0 13
4. Printz Dieter 33:37,8 15
5. Klein Erhard 34:46,9 22
6. Klement Ernst 34:50,1 23
7. Szerencsics Alexander 37:07,8 32
8. Palkovits Michael 37:14,9 33
9. Augesky Hermann 37:25,9 34
10. Madner Johannes 37:29,9 35
11. Machinek Kurt 38:25,2 38
12. Mayer Kurt 38:28,7 39
13. Keiblinger Wilhelm 40:47,2 58
14. Jürgensmeyer Uwe 44:42,8 72
15. Bourdage Donald 44:43,4 73
16. Weigel Wolfgang 47:53,8 86
17. Schauer Wolfgang 57:59,8 101
18. Weixelbraun Gerhard 61:19,3 105

M50

1. Tiefengraber Heinz 31:54,5 8
2. Keim Josef 33:46,5 17
3. Himmelreich Kurt 34:30,5 19
4. Moyzisch Robert 35:25,1 26
5. Fritz Helmut 37:50,6 36
6. Vidowitsch Heinrich 38:43,0 40
7. Zwins Wolfgang 40:06,1 52
8. Lindner Hans 40:13,4 54
9. Steidl Werner 40:41,2 56
10. Marschoun Freddy 41:23,7 59
11. Jelinek Fritz 42:22,0 61
12. Höllriegel Werner 42:32,4 62
13. Mares Karl 44:20,1 70
14. Malzer Michael 46:10,4 78
15. Willomitzer Erich 59:00,1 103
16. Wick Wolfgang 61:33,2 106

M60

1. Mayer Eduard 34:53,1 24
M65
1. Böhm Friedrich 47:19,1 81
MH
1. EsletzbichlerMarc 29:37,7 1
2. Cerny Rudolf 30:56,7 4
3. Helleport Harald 31:51,5 7
4. Hawle Werner 35:45,8 27
5. Barta Norbert 36:43,3 29
6. Wolfram Roman 38:57,2 44
7. Hoyer Werner 39:14,5 46
8. Hermann Andi 39:21,5 47
9. Mathis Benedikt 39:42,3 49
10. Cagal Erich 39:42,9 50
11. Freund Michael 43:31,4 67
12. Steinbichler Harald 45:18,0 75
13. Zimmermann Klemens 46:46,4 80
14. Johannessen Ulf Arne 47:43,9 83

W19

1. Kramer Claudia 47:46,6 84
2. Schön Silvia 56:12,5 98
W30
1. Schmidt Gabriele 43:49,1 68
2. Weigel Barbara 52:38,1 94
W40
1. Geiger Dr. Brigitte 38:52,4 43
2. Topolsky Christine 42:04,6 60
3. Leimberger Margarete 43:03,4 65
4. Pohoralek Elisabeth 43:51,0 69
5. Schwantzer Monika 44:30,4 71
6. Esletzbichler Gunda 44:46,6 74
7. Jelinek-Dobrows Maresi 45:40,9 76
8. Hansjakob Silvia 47:36,1 82
9. Kramer Christa 52:42,4 95
10. Mayer Elke 53:54,8 96
11. Malzer Margarete 56:14,5 99
W50
1. Steidl Sylvia 52:09,4 91
2. Fritz Waltraud 52:09,4 92
3. Böhm Hilde 56:34,9 100
W60
1. Neudhart Rosa 58:58,9 102
WH
1. Sauer Hetti 40:43,0 57
2. Hadjionnou-Wenz Tina 43:04,7 66
3. Bausek Nina 46:11,3 79
4. Wittmann Alexandra 50:06,0 89
5. Lauber Marja 59:50,5 104