Herren |
Rang | Zuname | Vorname | Startnummer | Gesamtrang | Zeit | Ort | Verein |
1 | Traxlmayr | Michael | 91 | 5 | 00:32:28 | Pressbaum | |
2 | Hoyer | Werner | 61 | 18 | 00:34:56 | Pressbaum | |
3 | Leimberger | Rudolf | 48 | 21 | 00:35:39 | Pressbaum | LC Wienerwaldsee |
4 | Desbalmes | Christian | 81 | 24 | 00:35:54 | Pressbaum | ATUS Judenburg |
5 | Printz | Dieter | 90 | 25 | 00:35:57 | Pressbaum | |
6 | Deiber | Günter | 39 | 26 | 00:36:00 | Pressbaum | |
7 | Schulz | Reinhard | 34 | 28 | 00:36:43 | Pressbaum | |
8 | Halama | Dieter | 9 | 31 | 00:37:23 | Tullnerbach | |
9 | Berger | Torsten | 76 | 32 | 00:37:43 | Pressbaum | ASV Pressbaum |
10 | Kainz | Michael | 16 | 34 | 00:38:13 | Pressbaum | |
11 | Hatz | Michael | 37 | 37 | 00:38:24 | Pressbaum | |
12 | HÖLLINGER | Gerhard | 62 | 39 | 00:38:39 | Pressbaum | |
13 | Rauscher | Thomas | 44 | 49 | 00:39:33 | Tullnerbach | LC Wienerwaldsee |
14 | Wick | Felix | 73 | 50 | 00:39:51 | Tullnerbach | |
15 | Dräxler | Rudi | 13 | 57 | 00:41:39 | Tullnerbach | |
16 | Lackner | Helmut | 11 | 61 | 00:42:26 | Tullnerbach | LC Wienerwaldsee |
17 | Söldner | Martin | 95 | 75 | 00:46:10 | Pressbaum | LC Wienerwaldsee |
18 | Wick | Wolfgang | 74 | 83 | 00:49:27 | Tullnerbach | |
19 | Skala | Anton | 68 | 84 | 00:49:43 | Pressbaum | |
20 | Berger | Joachim | 77 | 86 | 00:51:35 | Pressbaum | ASV Pressbaum |
21 | Steidl | Werner | 66 | 88 | 00:52:37 | Pressbaum | ASV Pressbaum |
Frauen |
Rang | Zuname | Vorname | Startnummer | Gesamtrang | Zeit | Ort | Verein |
1 | GASSER | Monika | 51 | 29 | 00:36:55 | Pressbaum | LC Wienerwaldsee |
2 | Leimberger | Margarete | 46 | 69 | 00:44:45 | Pressbaum | LC Wienerwaldsee |
3 | Söldner | Barbara | 50 | 72 | 00:45:05 | Pressbaum | LC Wienerwaldsee |
4 | Lueger | Brigitte | 8 | 77 | 00:46:16 | Pressbaum | |
5 | Michaelis | Christine | 98 | 82 | 00:48:17 | Tullnerbach | ASV Pressbaum |
6 | Steidl | Sylvia | 67 | 88 | 00:52:37 | Pressbaum | ASV Pressbaum |