Bewerb m19 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 10 | Hein | Gabriel | 3 | 00:32:02.7 | Breitenfurt | |
2 | 5 | Offenberger | David | 12 | 00:34:30.1 | Pressbaum | LC Wienerwaldsee |
3 | 105 | Weß | Daniel | 38 | 00:38:10 | Pressbaum | SV-Pressbaum |
4 | 48 | Kraft | Mischa | 51 | 00:39:47.8 | k. A. | American International School |
5 | 46 | Caldwell | John | 52 | 00:39:50.4 | k. A. | American International School |
6 | 53 | Hyde | Tim | 65 | 00:41:30.8 | k. A. | American International School |
7 | 51 | Pyatt | Will | 67 | 00:41:54.9 | k. A. | American International School |
8 | 99 | Steinbichler | Jakob | 82 | 00:43:57 | Wien | |
9 | 98 | Höllinger | Christoph | 82 | 00:43:57 | Pressbaum | |
10 | 15 | Berger | Joachim | 93 | 00:46:19.4 | Pressbaum | ASV Pressbaum |
11 | 47 | Halbach | Max B. | 98 | 00:47:48.5 | k. A. | American International School |
Bewerb w19 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 119 | Söldner | Barbara | 87 | 00:45:13.5 | Pressbaum | LC Wienerwaldsee |
2 | 58 | Van Buchem | Stephanie | 123 | 01:02:35.0 | k. A. | American International School |
3 | 57 | Van Buchem | Colette | 124 | 01:07:23.5 | k. A. | American International School |
4 | 55 | Hübner | Caroline | 125 | 01:07:24.7 | k. A. | American International School |
Bewerb m30 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 76 | Schuh | Wolfgang | 4 | 00:32:35.3 | k. A. | IBM |
2 | 26 | Hoyer-Weber | Werner | 5 | 00:32:57.6 | Neulengbach | |
3 | 27 | Fähnrich | Bernhard | 9 | 00:33:36.3 | Wien | |
4 | 82 | Zekendorf | Thomas | 13 | 00:34:43.8 | Wien | LC Wienerwaldsee |
5 | 4 | Hatz | Michael | 17 | 00:35:36.1 | Pressbaum | |
6 | 30 | Schulz | Reinhard | 20 | 00:36:07.5 | Pressbaum | |
7 | 43 | Roiger | Markus | 27 | 00:37:03.5 | Eichgraben | |
8 | 117 | Ledl | Jürgen | 29 | 00:37:21.4 | Wien | 2. Radchaoten.com |
9 | 75 | Kirchner | Michael | 30 | 00:37:23.1 | k. A. | IBM |
10 | 93 | Radosztics | Andrej | 33 | 00:37:33.8 | Baden | |
11 | 79 | Fürnkranz | Werner | 35 | 00:38:02.2 | Purkersdorf | LC Wienerwaldsee |
12 | 110 | Brammer | Thomas | 45 | 00:39:22.8 | Pressbaum | |
13 | 62 | Leckie | Andrew | 57 | 00:40:32.9 | k. A. | American International School |
14 | 25 | Burchert | Ralf | 73 | 00:42:49.4 | Pressbaum | Elton John Rocket Club |
15 | 102 | Wachernig | Günther | 76 | 00:43:24 | Wien | LC Wienerwaldsee |
16 | 100 | Steinbichler | Harald | 85 | 00:45:05.4 | Wien | |
17 | 29 | Neubauer | Dieter | 96 | 00:47:30.6 | Pressbaum | |
18 | 118 | Gstöttner | Claus | 117 | 00:54:25.9 | Pressbaum | |
Bewerb w30 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 39 | Schurad | Elisabeth | 37 | 00:38:04.4 | Purkersdorf | Team Runsport |
2 | 20 | Ziniel | Beatrix | 46 | 00:39:27.1 | Wien | Top Team Tri Horschinegg |
3 | 108 | Sauer | Hetti | 55 | 00:40:13.1 | Wien | LC Poppelteich |
4 | 17 | Steiner | Sylvia | 81 | 00:43:56.2 | Pressbaum | Union St.Veit |
5 | 115 | Lueger | Brigitte | 97 | 00:47:44.6 | Pressbaum | |
6 | 63 | Leckie | Ciara | 101 | 00:48:29.3 | k. A. | American International School |
7 | 18 | Demmer-Kilia | Stephanie | 106 | 00:50:35.6 | Purkersdorf | |
8 | 19 | Martschin | Antonia | 108 | 00:51:50.1 | Purkersdorf | |
9 | 114 | Tausche | Susanne | 109 | 00:51:55.6 | Pressbaum | |
10 | 95 | Eisenmagen | Birgit | 111 | 00:52:54.2 | Rekawinkel | |
11 | 127 | Putzlager | Nina | 120 | 00:59:20.7 | Pressbaum | |
12 | 41 | Mach | Alexandra | 121 | 00:59:27.6 | Mauerbach | |
Bewerb m40 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 9 | HEIN | Patrick | 2 | 00:31:38.9 | Breitenfurt | |
2 | 84 | KREUZEDER | Emmerich | 6 | 00:33:01.5 | Wien | LC Wienerwaldsee |
3 | 38 | Fellner | Günter | 7 | 00:33:12.7 | Auersthal | LC Cafe Haferl |
4 | 101 | Koller | Manfred | 8 | 00:33:22.6 | Rekawinkel | |
5 | 74 | Marschoun | Alexander | 11 | 00:34:12.9 | Wien | IBM |
6 | 32 | Kluwik | Franz | 15 | 00:35:14.1 | Krumbach | |
7 | 116 | Lindinger | Eike | 18 | 00:35:51.2 | Pressbaum | |
8 | 128 | Pauls | Gearg | 23 | 00:36:14.3 | Wien | |
9 | 85 | Datler | Wolfgang | 34 | 00:38:01.2 | Wolfsgraben | LC Wienerwaldsee |
10 | 14 | Berger | Torsten | 36 | 00:38:03 | Pressbaum | ASV Pressbaum |
11 | 80 | Marold | Robert | 40 | 00:38:38.1 | k. A. | LC Wienerwaldsee |
12 | 106 | HÖLLINGER | Gerhard | 41 | 00:39:09.4 | Pressbaum | UWW |
13 | 132 | Flandorfer | Josef | 43 | 00:39:15.4 | Kleinebersdorf | |
14 | 13 | Zottl | Christian | 50 | 00:39:45.6 | Wien | |
15 | 78 | Rauscher | Thomas | 53 | 00:39:51.4 | Tullnerbach | LC Wienerwaldsee |
16 | 104 | Zöchling | Gerold | 56 | 00:40:23.2 | Hainfeld | Lag Nö Mitte ASKÖ SPARK Hainfeld |
17 | 72 | Franz | Stefan | 58 | 00:40:34.2 | k. A. | IBM |
18 | 24 | Kerschbaumer | Johannes | 60 | 00:40:43.7 | Untertullnerbach | |
19 | 2 | Pottendorfer | Alexander | 63 | 00:41:07.6 | Rekawinkel | |
20 | 23 | Dräxler | Rudi | 64 | 00:41:27.8 | Tullnerbach | |
21 | 123 | Lackner | Helmut | 71 | 00:42:23.5 | Tullnerbach | LC Wienerwaldsee |
22 | 28 | Schauer | Norbert | 77 | 00:43:26.8 | Eichgraben | |
23 | 31 | Hatz | Martin | 90 | 00:45:55.4 | Perchtoldsdorf | |
24 | 120 | Söldner | Martin | 102 | 00:48:37.8 | Pressbaum | LC Wienerwaldsee |
25 | 35 | Staindl | Andreas | 105 | 00:50:34.2 | Tullnerbach | |
26 | 122 | Schmidl-Haberleitner | Josef | 112 | 00:53:11.6 | Pressbaum | |
Bewerb w40 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 87 | GASSER | Monika | 47 | 00:39:32.8 | k. A. | LC Wienerwaldsee |
2 | 73 | Kondor | Ines | 49 | 00:39:42.3 | Wien | IBM |
3 | 44 | Nagler | Maria | 70 | 00:42:14.5 | Untertullnerbach | |
4 | 12 | Huber | Marlene | 80 | 00:43:51.3 | Wien | |
5 | 89 | Datler | Dagmar | 88 | 00:45:23.5 | k. A. | LC Wienerwaldsee |
6 | 103 | Zöchling | Liane | 91 | 00:46:11.4 | Hainfeld | Lag Nö Mitte ASKÖ SPARK Hainfeld |
7 | 60 | Forsgren | Luisa | 103 | 00:49:11.1 | k. A. | American International School |
8 | 69 | Grabner | Sabine | 110 | 00:52:30.7 | Purkersdorf | |
9 | 121 | Schmidl-Haberleitner | Elisabeth | 118 | 00:54:32.6 | Pressbaum | |
Bewerb m50 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 111 | Ebner | Wilfried | 10 | 00:33:50.6 | Wien | LCC-Wien |
2 | 81 | AROCKER | Alfred | 14 | 00:35:05.7 | Wien | LC Wienerwaldsee |
3 | 37 | Rehart | Herbert | 22 | 00:36:11.3 | St. Pölten | |
4 | 83 | Mühlberger | Harald | 24 | 00:36:33.7 | k. A. | LC Wienerwaldsee |
5 | 70 | Diffrenz | Josef | 25 | 00:36:56.7 | k. A. | IBM |
6 | 1 | Rainaldi | Nino | 28 | 00:37:08.4 | Wien | |
7 | 61 | Forsgren | Peter | 31 | 00:37:27.6 | Wien | American International School |
8 | 11 | Offenberger | Rupert | 31 | 00:37:27.6 | Pressbaum | |
9 | 109 | Eigner | Leopold | 39 | 00:38:15 | Pyhra | Eigner Express |
10 | 40 | Schönegger | Michael | 44 | 00:39:19.6 | Tullnerbach | |
11 | 112 | Klein | Erhard | 48 | 00:39:38.6 | Pressbaum | |
12 | 71 | Effenberg | Christian | 59 | 00:40:40.7 | k. A. | IBM |
13 | 94 | Passecker | Richard | 62 | 00:41:03.9 | Pressbaum | |
14 | 42 | Balasch | Karl | 66 | 00:41:51.6 | Wien | |
15 | 67 | Augesky | Hermann | 68 | 00:41:56.3 | k. A. | IBM |
16 | 113 | Suchomel | Heinz | 69 | 00:42:06.3 | Wien | |
17 | 68 | Maier | Erich | 72 | 00:42:27.7 | k. A. | IBM |
18 | 86 | Gerl | Wolfgang | 79 | 00:43:48.3 | Wien | LC Wienerwaldsee |
19 | 77 | Zugriegel | Walter | 92 | 00:46:13.1 | k. A. | LC Wienerwaldsee |
20 | 129 | Schauer | Wolfgang | 114 | 00:53:53.6 | Eichgraben | |
Bewerb w50 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 91 | AROCKER | Ingrid | 54 | 00:40:02.7 | Wien | LC Wienerwaldsee |
2 | 88 | Leimberger | Margarete | 78 | 00:43:40.8 | Pressbaum | LC Wienerwaldsee |
3 | 59 | Beatty | Cynthia | 119 | 00:54:57.6 | k. A. | American International School |
Bewerb m60 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 21 | Eichler | Fritz | 26 | 00:37:02.5 | Eichgraben | LC Wienerwaldsee |
2 | 66 | Himmelreich | Kurt | 61 | 00:40:45.1 | k. A. | IBM |
Bewerb w60 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 97 | Steidl | Sylvia | 115 | 00:54:00.6 | Pressbaum | ASV Pressbaum |
Bewerb m65 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 126 | KOLM | Wolf Werner | 74 | 00:43:19.7 | Pfaffstetten | |
2 | 64 | Marschoun | Freddy | 75 | 00:43:22.6 | Wien | IBM |
3 | 96 | Steidl | Werner | 115 | 00:54:00.6 | Pressbaum | ASV Pressbaum |
4 | 65 | Grosse | Helmut | 122 | 00:59:37.2 | Wien | IBM |
Bewerb m70 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 8 | OPPEL | Rudolf | 113 | 00:53:16.7 | Marchtrenk | ASKÖ Marchtrenk |
Bewerb mH |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 125 | Wihlidal | Nikolaus | 1 | 00:29:47.8 | Wien | Erste Triathlonschule |
2 | 6 | Figl | Peter | 16 | 00:35:21.4 | Gablitz | ÖBH |
3 | 33 | Gajic | Gajo | 19 | 00:36:03.4 | Pressbaum | |
4 | 124 | Wihlidal | clemens | 21 | 00:36:10.3 | Wien | |
5 | 36 | Zinner | Harald | 42 | 00:39:11.2 | Wien | |
6 | 130 | Stanzel | Johannes | 84 | 00:44:45.3 | Pressbaum | |
7 | 3 | Bründl | Thomas | 89 | 00:45:26.7 | Wien | IVB |
8 | 7 | Schwarz | Othmar | 95 | 00:47:21.1 | Wien | |
9 | 22 | Haslinger | Rene | 99 | 00:47:58.4 | Ma. Anzbach | |
10 | 34 | Hölzl | Thomas | 99 | 00:47:58.4 | Purkersdorf | |
Bewerb wH |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 90 | Ladenstein | Anna | 86 | 00:45:06.8 | k. A. | LC Wienerwaldsee |
2 | 92 | Datler | Iris | 94 | 00:46:29.2 | k. A. | LC Wienerwaldsee |
3 | 131 | Ochel | Ninja | 104 | 00:50:15.8 | Eichgraben | |
4 | 107 | Richter | Nina | 107 | 00:50:55.5 | Mödling | |