Bewerb m19 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 57 | Gunner | Colleen | 1 | 00:33:03.8 | k. A. | American International School |
1 | 58 | Halbach | Max | 1 | 00:33:03.8 | k. A. | American International School |
3 | 59 | Kraft | Mischa | 31 | 00:41:16.2 | k. A. | American International School |
4 | 97 | Höllinger | Stoffi | 34 | 00:42:22.7 | Pressbaum | UWW |
5 | 60 | Babroski | Chris | 41 | 00:43:55.9 | k. A. | American International School |
6 | 17 | Hatz | Lukas | 46 | 00:44:31.1 | Pressbaum | |
7 | 84 | Steinbichler | Jakob | 48 | 00:45:03.1 | Wien | |
8 | 62 | Krassnig | Tim | 56 | 00:46:52.7 | k. A. | American International School |
9 | 61 | Chamsi-Pasha | Omar | 65 | 00:48:38.2 | k. A. | American International School |
10 | 63 | Stepper | Julian | 82 | 00:56:18.6 | k. A. | American International School |
Bewerb w19 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 64 | Ladner | Lili | 42 | 00:43:58.6 | k. A. | American International School |
2 | 72 | Kofler | Magdalena | 63 | 00:48:04.6 | k. A. | American International School |
3 | 24 | Mace | Bettina | 70 | 00:50:43.9 | Wien | |
4 | 100 | Benes | Martina | 71 | 00:52:03.3 | Altlengbach | |
5 | 66 | Ellebo Södergren | Ellen | 73 | 00:52:33.2 | k. A. | American International School |
6 | 18 | Hatz | Julia | 75 | 00:53:13.5 | Pressbaum | |
7 | 65 | Mango | Natalie | 80 | 00:54:50.5 | k. A. | American International School |
8 | 69 | McCafferty | Nicola | 81 | 00:55:03.8 | k. A. | American International School |
9 | 73 | Ebba | Bruno | 87 | 01:00:01.6 | k. A. | American International School |
Bewerb mH |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 8 | Huber | Alex | 3 | 00:33:32.1 | Wien | Die Erste Triathlonschule |
2 | 106 | Grimmlinger | Reinhard | 4 | 00:34:05.7 | Gablitz | LC Wienerwaldsee |
3 | 75 | Sageder | Andreas | 5 | 00:34:07.4 | Wien | American International School |
4 | 87 | Figl | Peter | 10 | 00:36:10.6 | Gablitz | |
5 | 31 | Zinner | Harald | 23 | 00:39:52.1 | Wien | ÖTB TV Alsergrund |
6 | 9 | Bründl | Thomas | 29 | 00:40:59.9 | Wien | Team Veromcy |
7 | 43 | Gebert | Matthias | 74 | 00:53:11.2 | Breitenfurt | |
Bewerb m30 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 94 | Hoyer-Weber | Werner | 18 | 00:39:00.6 | Neulengbach | |
2 | 13 | Pribyl | Markus | 24 | 00:40:02.4 | Pressbaum | |
3 | 3 | Schöndorfer | Ferdinand | 30 | 00:41:08.1 | Wolfsgraben | |
4 | 30 | Fischer | Manuel | 36 | 00:43:16.4 | Wien | |
4 | 42 | Burchert | Ralf | 36 | 00:43:16.4 | Pressbaum | Rocket Club |
6 | 86 | Putzlager | Markus | 50 | 00:45:09.6 | Pressbaum | Strohminatoren |
7 | 101 | Neubauer | Dieter | 55 | 00:46:48.2 | Pressbaum | |
8 | 34 | Kroismayr-Seiner | Dieter | 60 | 00:47:40.2 | Rekawinkel | |
Bewerb w30 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 21 | Peischl | Manuela | 43 | 00:44:08.3 | Wien | |
2 | 32 | Furch | Ulrike | 44 | 00:44:19.9 | Pressbaum | |
3 | 35 | Seiner | Waltraud | 78 | 00:53:56.7 | Rekawinkel | |
4 | 25 | Kröss | Michaela | 91 | 01:04:22.3 | Rekawinkel | |
Bewerb m40 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 99 | Zwerschitz | Gerhard | 6 | 00:34:24.8 | Purkersdorf | |
2 | 54 | Marschoun | Alexander | 7 | 00:35:03.7 | Wien | IBM |
3 | 29 | Kluwik | Franz | 8 | 00:35:34.8 | Krumbach | |
4 | 96 | Aichinger | Andreas | 9 | 00:35:51.2 | Rekawinkel | |
5 | 85 | Auer | Arno | 11 | 00:36:19.9 | Pressbaum | |
6 | 37 | Jenschik | Klaus | 12 | 00:37:51.6 | Tullnerbach | |
7 | 41 | Pfeffer | Gernot | 13 | 00:38:03.1 | Ollersbach | AC Orange Pur |
8 | 103 | HÜLBER | Karl | 14 | 00:38:08.7 | Gablitz | |
9 | 92 | Peischl | Harald | 15 | 00:38:15.3 | Wien | |
10 | 78 | Ramhapp | Richard | 16 | 00:38:34.7 | Wien | |
11 | 50 | Schricker | Hans | 17 | 00:38:46.7 | k. A. | IBM |
12 | 7 | Pottendorfer | Alexander | 19 | 00:39:07.9 | Rekawinkel | |
13 | 44 | Gebert | Markus | 21 | 00:39:28.2 | Breitenfurt | |
14 | 36 | Schulz | Reinhard | 22 | 00:39:45.4 | Pressbaum | |
15 | 23 | Mace | Peter | 26 | 00:40:24.9 | Wien | |
16 | 15 | Schönwise | Florian | 28 | 00:40:39.4 | Eichgraben | |
17 | 55 | Miksch | Christian | 38 | 00:43:36.2 | k. A. | IBM |
18 | 51 | Stefan | Franz | 51 | 00:45:13.8 | k. A. | IBM |
19 | 83 | Steinbichler | Harald | 52 | 00:45:30.1 | Wien | |
20 | 26 | Paar | Andreas | 57 | 00:46:56.8 | Wien | Erste Bank |
21 | 19 | Steiner | Helwig | 64 | 00:48:26.1 | Untertullnerbach | |
22 | 38 | Dietmayer | Thomas | 66 | 00:49:23.2 | St. Pölten | PSV-NÖ |
23 | 16 | Hatz | Michael | 76 | 00:53:16.7 | Pressbaum | |
24 | 28 | Müller | Dietmar | 87 | 01:00:01.6 | Pressbaum | |
25 | 39 | Zeck | Christian | 92 | 01:08:59.7 | Pressbaum | |
Bewerb w40 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 93 | Sauer | Hetti | 40 | 00:43:53.2 | Wien | LC Poppelteich |
2 | 53 | Kuehnert | Mira | 69 | 00:50:43.3 | k. A. | IBM |
3 | 33 | Eisenmagen | Birgit | 83 | 00:56:38.9 | Rekawinkel | |
4 | 27 | Wepner-Banko | Martha | 86 | 00:59:56.4 | Klosterneuburg | |
Bewerb m50 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 49 | Diffrenz | Josef | 20 | 00:39:24.2 | k. A. | IBM |
2 | 90 | Offenberger | Rupert | 25 | 00:40:20.1 | Pressbaum | |
3 | 98 | HÖLLINGER | Gerhard | 27 | 00:40:31.8 | Pressbaum | UWW |
4 | 91 | Zottl | Christian | 32 | 00:41:30.7 | Wien | |
5 | 102 | Machinek | Kurt | 35 | 00:42:29.2 | Wien | |
6 | 40 | Madner | Hannes | 49 | 00:45:08.9 | Pressbaum | |
7 | 48 | Menzel | Peter | 67 | 00:49:46.2 | k. A. | IBM |
8 | 88 | Figl | Karl | 68 | 00:50:30.4 | Gablitz | |
9 | 20 | Otto | Werner | 79 | 00:54:19.5 | Untertullnerbach | |
10 | 74 | Forsgren | Peter | 87 | 01:00:01.6 | Wien | American International School |
Bewerb w50 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 104 | Kajdas | Teresa | 61 | 00:47:57.1 | Wien | |
2 | 76 | Forsgren | Luisa | 72 | 00:52:23.1 | Wien | American International School |
Bewerb m60 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 95 | Williams | Gwilym | 45 | 00:44:30.5 | Wien | Clayton Harriers GBR |
2 | 105 | Kajdas | Adam | 61 | 00:47:57.1 | Wien | |
Bewerb m65 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 47 | Himmelreich | Kurt | 39 | 00:43:50.5 | k. A. | IBM |
2 | 107 | Vidowitsch | Heinrich | 54 | 00:46:30.6 | Wien | Ötb Wien |
3 | 5 | Kolm | Wolf Werner | 58 | 00:46:57.6 | Pfaffstetten | Rieden Bergen |
4 | 81 | Steidl | Werner | 84 | 00:57:36.1 | Pressbaum | ASV Pressbaum |
5 | 22 | Mace | Otto | 90 | 01:01:19.1 | Wien | |
Bewerb w65 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 82 | Steidl | Sylvia | 84 | 00:57:36.1 | Pressbaum | ASV Pressbaum |
Bewerb m70 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 80 | Blum | Wilhelm | 33 | 00:41:48.3 | Ansfelden | SK Vöst |
2 | 4 | Baurek | Erhard | 47 | 00:44:40.5 | Pfaffstetten | LC-Wienerwaldsee |
3 | 45 | Marschoun | Freddy | 53 | 00:46:24.9 | Wien | IBM |
4 | 89 | GROM | Günter | 59 | 00:47:02.6 | Wien | A.T.V. Vösendorf |
Bewerb m75 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 79 | OPPEL | Rudolf | 77 | 00:53:43.8 | Marchtrenk | Delta Marchtrenk |