| Bewerb Schüler E |
| Rang | Zuname | Vorname | Startnummer | Gesamtrang | Jahrgang | Ort |
| 1 | Barker | Joshua | 46 | 46 | 2000 | k. A. |
| Bewerb Schüler F |
| Rang | Zuname | Vorname | Startnummer | Gesamtrang | Jahrgang | Ort |
| 1 | Lootsma | Gorrit | 42 | 42 | 1999 | k. A. |
| 2 | Vailancourt | Simon | 43 | 43 | 1999 | k. A. |
| 3 | Galambos | Ethan | 44 | 44 | 1998 | k. A. |
| Bewerb Schülerinnen F |
| Rang | Zuname | Vorname | Startnummer | Gesamtrang | Jahrgang | Ort |
| 1 | Lewerentz | Lydia | 47 | 47 | 1998 | k. A. |
| 2 | Gothlin | Elvira | 48 | 48 | 1999 | k. A. |
| 3 | McCafferty | Kenna | 51 | 51 | 1998 | k. A. |
| 4 | Caza | Rowena | 50 | 50 | 1999 | k. A. |
| 5 | Bland | Megan | 53 | 53 | 1998 | k. A. |
| 6 | Landesmann | Katharina | 52 | 52 | 1999 | k. A. |
| Bewerb Schülerinnen G |
| Rang | Zuname | Vorname | Startnummer | Gesamtrang | Jahrgang | Ort |
| 1 | Schürer | Alice | 118 | 118 | 1996 | k. A. |