Bewerb m19 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 23 | Künzel | Christoph | 27 | 00:39:18.6 | Eichgraben | |
2 | 30 | Grossinger | Ulrich | 34 | 00:41:05.1 | Pressbaum | |
3 | 24 | Schaschinger | Thomas | 41 | 00:42:30.6 | Rekawinkel | |
4 | 70 | Isaev | Alexander | 45 | 00:42:55.1 | k. A. | AIS |
5 | 108 | Nighswander | Maxwell | 75 | 00:49:41.6 | k. A. | AIS |
Bewerb w19 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 38 | Koch | Denise | 22 | 00:37:45.5 | Pressbaum | LC Wienerwaldsee |
2 | 71 | Landesmann | Katharina | 91 | 00:56:24.3 | k. A. | AIS |
Bewerb mH |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 19 | Kalousek | Josef | 3 | 00:32:13.6 | Altlengbach | ASK-Ortner-Loosdorf |
2 | 17 | Zecha | Florian | 19 | 00:36:57.8 | Untertullnerbach | LC Wienerwaldsee |
3 | 106 | Weß | Daniel | 24 | 00:38:21.9 | Pressbaum | SV-Pressbaum |
Bewerb wH |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 85 | MacDonald | Heather | 23 | 00:38:08.3 | k. A. | AIS |
2 | 86 | Zemke | Larissa | 42 | 00:42:40.4 | k. A. | AIS |
Bewerb m30 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 33 | Kalt | Gerald | 1 | 00:30:44.4 | Wien | |
2 | 64 | Dinhof | Gerhard | 4 | 00:33:28.4 | k. A. | IBM |
3 | 62 | Schuh | Wolfgang | 5 | 00:33:29.4 | k. A. | IBM |
4 | 42 | Gstöttner | Leopold | 9 | 00:34:17.4 | Würmla | |
5 | 48 | Ranftl | Tobias | 13 | 00:35:45.5 | Pressbaum | |
6 | 41 | Königswieser | Meinhard | 26 | 00:38:40.9 | Eichgraben | |
7 | 45 | Holzer | Markus | 79 | 00:50:23.4 | Purkersdorf | |
8 | 99 | Stein | Clemens | 90 | 00:56:23.2 | Pressbaum | |
Bewerb w30 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 102 | Gehnböck | Sylvia | 6 | 00:33:44.9 | Pressbaum | NCB-Triteam |
2 | 65 | Furch-Tichler | Ulrike | 39 | 00:41:26.1 | Pressbaum | |
3 | 92 | Kampmüller | Renate | 51 | 00:44:07.1 | k. A. | |
4 | 97 | Reiter | Eva | 69 | 00:49:07.3 | k. A. | |
5 | 63 | Achtsnit | Julia | 80 | 00:50:44.4 | Wien | IBM |
Bewerb m40 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 87 | Fuchsluger | Andreas | 2 | 00:30:56.8 | Waidhofen | ASKÖ Waidhofen |
2 | 59 | Marschoun | Alexander | 15 | 00:36:07.3 | Wien | IBM |
3 | 96 | Hoyer-Weber | Werner | 17 | 00:36:20.4 | Neulengbach | |
4 | 39 | Ramhapp | Richard | 21 | 00:37:27.1 | Wien | |
5 | 95 | Schöndorfer | Ferdinand | 25 | 00:38:25.5 | Wolfsgraben | |
6 | 6 | Rauscher | Thomas | 38 | 00:41:22.9 | Tullnerbach | LC Wienerwaldsee |
7 | 44 | Wurzenreiner | Stefan | 54 | 00:45:05.7 | Pressbaum | |
8 | 61 | Unosson | Johannes | 56 | 00:45:27.2 | k. A. | IBM |
9 | 21 | Neubauer | Dieter | 57 | 00:45:42.5 | Pressbaum | |
10 | 32 | Binder | Peter | 58 | 00:46:04.9 | Wien | |
11 | 91 | Meyer | Sebastian | 59 | 00:46:32.1 | Pressbaum | |
12 | 15 | Christoph | Thomas | 62 | 00:46:43.8 | Tullnerbach | |
13 | 60 | Rusch | Klaus | 66 | 00:47:03.6 | k. A. | IBM |
14 | 26 | Mace | Peter | 71 | 00:49:34.2 | Wien | |
15 | 22 | Neubauer | Claudia | 85 | 00:54:09.7 | Pressbaum | |
16 | 89 | Puschner | Andreas | 88 | 00:55:18.5 | k. A. | |
17 | 47 | Staindl | Andreas | 89 | 00:55:39.2 | Tullnerbach | |
18 | 40 | Paiha | Nik | 95 | 01:06:04.1 | Wien | |
Bewerb w40 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 5 | Ehm | Silvia | 18 | 00:36:39.4 | Neulengbach | |
2 | 14 | Peischl | Manuela | 29 | 00:39:39.4 | Wien | LC Wienerwaldsee |
3 | 100 | Gstatter | Karin | 46 | 00:43:02.3 | k. A. | |
4 | 98 | Sauer | Hetti | 49 | 00:43:37.6 | Wien | LC Poppelteich |
5 | 10 | Eisenmagen | Birgit | 73 | 00:49:36.2 | Rekawinkel | |
6 | 94 | Nowosadk | Manuela | 83 | 00:51:03.2 | Pressbaum | LC Wienerwaldsee |
7 | 31 | Grossinger | Ingrid | 84 | 00:53:37.9 | Pressbaum | |
8 | 88 | Auer | Doris | 87 | 00:55:17.5 | k. A. | |
Bewerb m50 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 18 | Eigelsreiter | Ernst | 7 | 00:33:48.8 | Loosdorf | ASK-Ortner-Loosdorf |
2 | 7 | KREUZEDER | Emmerich | 8 | 00:34:00.6 | Wien | LC Wienerwaldsee |
3 | 105 | Auer | Arno | 10 | 00:35:02.6 | Pressbaum | |
4 | 90 | OFNER | Josef | 11 | 00:35:10.8 | Neustift-Innermanzing | NF-St. Veit Gölsen |
5 | 36 | Samnitz | Günther | 12 | 00:35:14.2 | Neulengbach | LC-Wienerwaldsee |
6 | 57 | Krizmanits | Wolfgang | 16 | 00:36:17.6 | k. A. | IBM |
7 | 11 | Wanderer | Franz | 28 | 00:39:20.3 | Pressbaum | Mazda Wanderer |
8 | 54 | Diffrenz | Josef | 31 | 00:40:13.9 | k. A. | IBM |
9 | 84 | Forsgren | Peter | 33 | 00:41:00.5 | k. A. | AIS |
10 | 35 | Schmelzer | Günther | 35 | 00:41:10.9 | Wien | |
11 | 56 | Schricker | Hans | 36 | 00:41:16.7 | k. A. | IBM |
12 | 58 | Franz | Stefan | 43 | 00:42:42.5 | k. A. | IBM |
13 | 16 | Zecha | Martin | 55 | 00:45:23.5 | Untertullnerbach | LC Wienerwaldsee |
14 | 13 | Figl | Karl | 64 | 00:46:46.9 | Gablitz | |
15 | 9 | Melnick | Stephen | 68 | 00:48:42.7 | Tullnerbach | Wienerwaldsee LC |
16 | 4 | ECKER | Bernhard | 73 | 00:49:36.2 | Laaben | NF.St.Veit/Gölsen |
17 | 93 | Waldner | Wolfgang | 78 | 00:50:15.1 | k. A. | |
18 | 28 | Stromberger | Ulrich | 96 | 01:06:23.6 | Neulengbach | TC Eichgraben |
19 | 2 | Keintzel | Raimund | 98 | 01:23:55.2 | Wien | |
Bewerb w50 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 83 | Forsgren | Luisa | 60 | 00:46:36.6 | k. A. | AIS |
2 | 12 | Sommer | Monika | 63 | 00:46:45.3 | Wien | LC Wienerwaldsee |
3 | 37 | Mendes Fernandes | Sylvia | 93 | 01:01:27.9 | Untertullnerbach | |
Bewerb m60 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 101 | Schönegger | Michael | 37 | 00:41:19.9 | Tullnerbach | |
2 | 51 | Maier | Erich | 44 | 00:42:43.2 | k. A. | IBM |
3 | 46 | SOMMERGRUBER | Wolfgang | 48 | 00:43:29.1 | Purkersdorf | LC Wienerwaldsee |
4 | 3 | Schenke | Winfried | 50 | 00:43:44.7 | Wien | TV Norden |
5 | 53 | Menzel | Peter | 67 | 00:47:47.1 | k. A. | IBM |
6 | 50 | Grosse | Helmut | 97 | 01:10:30.8 | Wien | IBM |
Bewerb w60 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 20 | Krone | Christa | 86 | 00:54:35.7 | Wien | |
Bewerb m70 |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 52 | Himmelreich | Kurt | 53 | 00:44:32.1 | k. A. | IBM |
2 | 107 | Kolm | Wolf | 65 | 00:46:58.5 | Pfaffstetten | Rieden Bergen |
3 | 49 | Marschoun | Freddy | 70 | 00:49:18.1 | Wien | IBM |
4 | 8 | Mace | Otto | 92 | 00:58:55.5 | Wien | |
Bewerb maK |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 79 | Tham | Ben Marten | 14 | 00:35:58.1 | k. A. | AIS |
2 | 80 | Thomsen | Haylam | 20 | 00:37:18.8 | k. A. | AIS |
3 | 29 | Grossinger | Georg | 30 | 00:39:40.1 | Pressbaum | |
4 | 69 | Iijama | Jo | 32 | 00:40:50.1 | k. A. | AIS |
5 | 103 | Hampejs | Leo | 40 | 00:42:14.2 | k. A. | |
6 | 73 | Lundin | Viktor | 52 | 00:44:19.6 | k. A. | AIS |
7 | 67 | Benedetti | Samuel | 81 | 00:50:51.8 | k. A. | AIS |
Bewerb waK |
Klassenrang | Startnummer | Zuname | Vorname | Rang | Zeit | Ort | Verein |
1 | 82 | van Zaanen | Jasmijn | 47 | 00:43:17.1 | k. A. | AIS |
2 | 76 | Moldovan | Tania | 61 | 00:46:40.4 | k. A. | AIS |
3 | 25 | Mace | Daniela | 71 | 00:49:34.2 | Wien | |
4 | 74 | Marlove | Lily | 76 | 00:49:42.6 | k. A. | AIS |
5 | 75 | Mitchell | Hannah | 77 | 00:49:43.4 | k. A. | AIS |
6 | 81 | Truesdale | Augusta | 82 | 00:50:57.8 | k. A. | AIS |
7 | 104 | Hampejs | Anna-Maria | 93 | 01:01:27.9 | k. A. | |